毎月のアクセス・報告2005(後半) ACCESS MONTHLY REPORT
2005 later-half
 

2005年10月末に集計した
サイト開設(2003/01)以来のアクセス総合計
トップ・ページへのアクセス合計:62,255
グーグル検索などで直接に内部ページへのアクセスを含む総合計:222,208
各月の詳細は下記に表示します。
海外のネットワークの大部分は米国ですが、全世界の米国系プロバイダー全般です。
米国営利事業は米国の独立系のプロバイダーを介したアクセスです。
下記に各国のプロバイダー別のアクセスを記載します。


 2005年  <7月> <8月> <9月> <10月> <11月> <12月>
トップ・ページ 002,618 002,570 002,424 001,795 001,447 000,000
内部・ページ 007,904 007,902 007,523 006,808 005,659 000,000
一ヶ月間総アクセス 010,522 010,472 009.947 008,603 007,106 000,000
日 本 006,373 006,508 006,337 004,426 004,796 000,000
海外ネットワーク 003,127 003,093 002,212 001,663 001,514 000,000
米国営利事業 000,090 000,111 000,116 000,116 000,069 000,000
北米4年制大学 000,010 000,002 000,016 000,007 000,011 000,000
米軍・米政府 000,002 000,002 000,014 000,003 000,005 000,000
カナダ 000,000 000,001 000,002 000,011 000,004 000,000
中米 000,000 000,004 000,002 000,000 000,000 000,000
ドイツ 000,001 000,002 000,001 000,001 000,001 000,000
フランス 000,001 000,017 000,004 000,005 000,012 000,000
スイス 000,000 000,009 000,000 000,001 000,015 000,000
オランダ 000,000 000,017 000,001 000,013 000,003 000,000
スエーデン 000,000 000,000 000,000 000,005 000,000 000,000
フィンランド 000,001 000,001 000,001 000,014 000,000 000,000
ベルギー 000,001 000,002 000,002 000,000 000,000 000,000
イタリア 000,000 000,003 000,002 000,006 000,003 000,000
ギリシャ 000,000 000,001 000,000 000,004 000,004 000,000
その他西欧諸国 000,017 000,010 000,018 000,007 000,023 000,000
中東諸国 000,001 000,000 000,002 000,002 000,000 000,000
南米各国 000,001 000,006 000,022 000,002 000,000 000,000
オーストラリア 000,012 000,039 000,004 000,001 000,004 000,000
ニュージーランド 000,001 000,001 000,000 000,001 000,000 000,000
台湾 000,001 000,028 000,003 000,001 000,001 000,000
シンガポール 000,002 000,000 000,002 000,011 000,001 000,000
香港 000,000 000,001 000,000 000,000 000,000 000,000
タイ 000,000 000,002 000,007 000,003 000,002 000,000
その他アジア 000,015 000,011 000,012 000,002 000,011 000,000


従前の記録・PREVIOUS REPORTS
1